Harga Box Culvert
NO | UKURAN | HARGA |
---|---|---|
1. | 400 x 400 x 1000 mm | Rp. 875.000,- |
2. | 400 x 600 x 1200* mm | Rp. 1.200.000,- |
3. | 500 x 500 x 1000 mm | Rp. 1.187.500,- |
4. | 600 x 600 x 1000 mm | Rp. 1.534.500,- |
5. | 700 x 700 x 1000 mm | Rp. 1.734.000,- |
6. | 800 x 800 x 1000 mm (LD Tebal 12) | Rp. 1..734.000,- |
7. | 800 x 800 x 1000 mm (LD) | Rp. 2.267.000,- |
8. | 1000 x 1000 x 1000 mm | Rp. 3.100.000,- |
9. | 1000 x 1000 x 1000 mm LD | Rp. 2.534.000,- |
10. | 1200 x 1200 x 1000 mm | Rp. 4.300.000,- |
11. | 1400 x 1400 x 1000 mm | Rp.5.734.000,- |
12. | 1500 x 1500 x 1000 mm | Rp. 6.215.000,- |
13. | 1600 x 1600 x 1000 mm | Rp. 7.184.000,- |
14. | 1800 x 1800 x 1000 mm | Rp. 8.467.000,- |
15. | 2000 x 1000 x 1000 mm | Rp. 7.267.000,- |
16. | 2000 x 1500 x 1000 mm | Rp. 8.534.000,- |
17. | 2000 x 2000 x 1000 mm | Rp. 10.067.000,- |
18. | 2500 x 2500 x 1200 mm (Top Bottom) | Rp. 19.067.000,- |
19. | 3000 x 2000 x 1000 mm | Rp. 17.334.000,- |
20. | 3000 x 3000 x 1000 mm (Top Bottom) | Rp. 20.200.000,- |
21. | 3000 x 3000 x 1200 mm (Top Bottom) | Rp. 23.800.000,- |
Ketentuan harga:
- Harga belum termasuk PPN 10%
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak PO
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Koordinasi lapangan diluar tanggung jawab kami
- Harga diatas berlaku untuk wilayah Jabodetabek
- Pengiriman diluar Jabodetabek dikenakan mobilisasi
Untuk konsultasi atau negosiasi harga silahkan hubungi kami melalui kontak berikut:
|
---|